房价由苏有家智能算法统计,仅供参考 · 单位:元/㎡
均价上涨区域 4 个,均价下跌区域 2 个 · 苏有家数据统计,仅供参考
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售楼盘数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 园区 | 48500元/㎡ | 9.48% | 20 个 |
| 2 | 姑苏 | 35000元/㎡ | 6.42% | 12 个 |
| 3 | 新区 | 29400元/㎡ | 39.34% | 31 个 |
| 4 | 吴江 | 27000元/㎡ | 11.11% | 9 个 |
| 5 | 相城 | 25600元/㎡ | 5.35% | 44 个 |
| 6 | 吴中 | 22400元/㎡ | 13.51% | 38 个 |
房价由苏有家智能算法统计,仅供参考
按后台记录的楼盘浏览量排序
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 | 环比上月 | 浏览次数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利珺华赋 | 34000元/㎡ | 持平 | 3,148 次 | |
| 2 | 北辰观澜府 | 11000元/㎡ | 持平 | 679 次 | |
| 3 | 金融街融悦沁庭 | 23000元/㎡ | 持平 | 194 次 | |
| 4 | 狮山金茂府 | 41800元/㎡ | 持平 | 94 次 | |
| 5 | 狮山上璟府 | 48600元/㎡ | 持平 | 92 次 | |
| 6 | 苏州道壹号 | 48500元/㎡ | 持平 | 87 次 | |
| 7 | 东山壹号墅 | 14000元/㎡ | 持平 | 84 次 | |
| 8 | 金茂姑苏满元 | 35000元/㎡ | 持平 | 81 次 | |
| 9 | 太湖朗郡 | 15000元/㎡ | 持平 | 81 次 | |
| 10 | 澜庭壹号院 | 33000元/㎡ | 持平 | 80 次 |
六大主城板块新房与二手房价格价差一览
基于后台同步的 175 个在售楼盘统计
以苏州新房均价 27,700元/㎡ 为基准