房价由苏有家智能算法统计,仅供参考 · 单位:元/㎡
均价上涨区域 1 个,均价下跌区域 1 个 · 苏有家数据统计,仅供参考
| 排行 | 区域 | 均价 | 环比上月 | 在售楼盘数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姑苏 | 40100元/㎡ | 持平 | 8 个 |
| 2 | 园区 | 34600元/㎡ | 1.14% | 13 个 |
| 3 | 吴江 | 25700元/㎡ | 持平 | 29 个 |
| 4 | 新区 | 24500元/㎡ | 持平 | 28 个 |
| 5 | 相城 | 21600元/㎡ | 持平 | 27 个 |
| 6 | 吴中 | 21000元/㎡ | 2.44% | 22 个 |
房价由苏有家智能算法统计,仅供参考
按后台记录的楼盘浏览量排序
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 | 环比上月 | 浏览次数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保利珺华赋 | 37500元/㎡ | 持平 | 2,884 次 | |
| 2 | 北辰观澜府 | 11000元/㎡ | 持平 | 603 次 | |
| 3 | 太湖朗郡 | 15000元/㎡ | 持平 | 60 次 | |
| 4 | 润鸿四季 | 32000元/㎡ | 持平 | 48 次 | |
| 5 | 保利姑苏瑧悦 | 37762元/㎡ | 持平 | 46 次 | |
| 6 | 中建和月泊庭 | 52000元/㎡ | 持平 | 44 次 | |
| 7 | 太湖澄光 | 13000元/㎡ | 持平 | 25 次 | |
| 8 | 天境上辰 | 17000元/㎡ | 持平 | 24 次 | |
| 9 | 华润置地润宸 | 28000元/㎡ | 持平 | 18 次 | |
| 10 | 又见江南院 | 20000元/㎡ | 持平 | 15 次 |
六大主城板块新房与二手房价格价差一览
基于后台同步的 117 个在售楼盘统计
以苏州新房均价 25,900元/㎡ 为基准